Füllstandsmesstechnik
Wir bewegen uns auf Ihrem Niveau. Die Firma WIKA verfügt über ein umfangreiches Sortiment an Geräten der Füllstandsmesstechnik für Temperaturen bis 450 °C, Dichten ab 400 kg/m³ und Druckbereiche bis 500 bar. Das Produktprogramm umfasst Bypass-Niveaustandsanzeiger, Schauglasanzeiger Schwimmer-Magnetschalter sowie optoelektronische Schalter. Kundenspezifische Sonderanfertigungen runden das unser Angebot ab.
Füllstandsmesstechnik | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Niveaustandsanzeiger | Niveaustandsanzeiger | Hochgenaue Füllstandsmessung |
BNA | BNA-P | FLM-H |
Werkstoff: Austenitische Stähle, 6Mo, Hastelloy, Titan, Monel, Inconel, Inconoly, Duplex, Super Duplex | Werkstoff: PVDF, PP | |
Prozessanschluss:
| Prozessanschluss: Flansch: DIN, ANSI, EN | Prozessanschluss: Alle gängigen Prozessanschlüsse mit hygienischem Design |
Gleitrohränge: Max. 6.000 mm | ||
Druck: 0 ... 10 bar | ||
Temperatur: -160 ... +450 °C | Temperatur: -25 ... +80 °C | Temperatur: -40 ... +250 °C |
Dichte: ≥ 400 kg/m³ | Dichte: ≥ 800 kg/m³ | Dichte: > 715 kg/m³ |
Datenblatt: LM 10.01 | Datenblatt: LM 10.01 | Datenblatt: LM 20.03 |
![]() | ![]() | ![]() |
Niveau-Messwertgeber, | Schwimmer-Magnetschalter | Schwimmer-Magnetschalter |
FLR-S | FLS-S | FLS-P |
Schaltpunkte: Max. 8 Schaltpunkte | Schaltpunkte: Max. 8 Schaltpunkte | |
Prozessanschluss:
| Prozessanschluss:
| Prozessanschluss:
|
Gleitrohrlänge: Max. 6.000 mm | Gleitrohrlänge: Max. 6.000 mm | Gleitrohrlänge: Max. 5.000 mm |
Druck: | Druck: 0 ... 100 bar | Druck: 0 ... 3 bar |
Temperatur: -80 ... +200 °C | Temperatur: -196 ... +300 °C | Temperatur: -10 ... +100 °C |
Dichte: ≥ 400 kg/m³ | Dichte: ≥ 390 kg/m³ | Dichte: ≥ 400 kg/m³ |
Datenblatt: LM 20.02 | Datenblatt: LM 30.01 | Datenblatt: LM 30.01 |
![]() | ![]() | |
Schwimmer-Magnetschalter | Schwimmer-Magnetschalter | |
LSD-30 | HLS-P | |
Messbereich: Führer 250, 370, 410, 520, 730 mm | Prozessanschluss: Flansch: DIN, ANSI, EN | |
Dichte: ≥ 0,7 g/cm³ (NBR-Schwimmer) | Druck: 0 ... 3 bar |
|
Schaltausgang:
| Temperatur: -10 ... +80 °C | |
Prozessanschluss: G 3/4" A, 3/4" NPT | Dichte: ≥ 750 kg/m³ (NBR-Schwimmer) | |
Material: PP | ||
Datenblatt: LM 40.01 | Datenblatt: LM 30.02 | |